Zamiennik/Oryginał: | Zamiennik |
Rodzaj wkładu: | refabrykowany |
Producent: | Asarto |
Kod OEM: | F6V25AE |
Kolor: | black (czarny) |
Ilość w opakowaniu: | 1 |
Wydajność OEM (przy 5% pokryciu strony A4): | 360 |
Wydajność (przy 5% pokryciu strony A4): | 600 |
Typ: | 652BXL |
Więcej informacji: | www.asarto.pl |
Raport ISO |
NIE |
Kompatybilne urządzenia: | HP,DeskJet Ink Advantage 1115 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 2136 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3636 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3776 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3787 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 5075 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 5085 All-in-One;HP,DeskJet Ink Advantage 5275 All-in-One |
Test video tuszów Asarto: | Lepsze od oryginałów? Prawda czy fałsz? |
Wydajność (wg normy producenta): | 600 |
Video testy: | https://www.asarto.pl/centrum-komunikacji/informacje-prasowe/4887-technostrefa-testuje-tusze-asarto-na-youtube.html |
Produkty Asarto zostały przebadane w testach drukujących przy 5% zaczernieniu strony wg normy ISO 19752.
Wynik przedstawia dobrą jakość wydruków oraz wysoką niezawodność.
Materiały eksploatacyjne Asarto są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone. Ich użycie nie narusza warunków gwarancji producenta OEM.
Marki i nazwy drukarek i kartridży zamieszczone to zastrzeżone znaki ich producentów. Zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych