Zamiennik/Oryginał: | Zamiennik |
Rodzaj wkładu: | refabrykowany |
Producent: | Asarto |
Kod OEM: | C8765EE |
Kolor: | czarny |
Ilość w opakowaniu: | 1 |
Wydajność (przy 5% pokryciu strony A4): | 576 |
Pojemność: | 18 |
Typ: | 338B |
Kompatybilne urządzenia: | HP,Deskjet 460;HP,Deskjet 460 C;HP,Deskjet 460 CB;HP,Deskjet 460 WBT;HP,Deskjet 460 WF;HP,DeskJet 5740;HP,DeskJet 5745;HP,DeskJet 6520;HP,DeskJet 6540;HP,DeskJet 6540 d;HP,DeskJet 6540 dt;HP,DeskJet 6620;HP,Deskjet 6830;HP,DeskJet 6830 v;HP,DeskJet 6840;HP,DeskJet 9800;HP,DeskJet 9800 d;HP,DeskJet 9803;HP,DeskJet 9803 D;HP,DeskJet 9860;HP,OfficeJet 100;HP,OfficeJet 150;HP,OfficeJet 6205;HP,OfficeJet 6210;HP,OfficeJet 6210 v;HP,OfficeJet 6210 xi;HP,OfficeJet 6215;HP,OfficeJet 7210;HP,OfficeJet 7210 xi;HP,OfficeJet 7300;HP,OfficeJet 7310;HP,OfficeJet 7310 xi;HP,OfficeJet 7400;HP,OfficeJet 7410;HP,OfficeJet 7410 xi;HP,OfficeJet H470;HP,OfficeJet H470 b;HP,OfficeJet H470 bt;HP,OfficeJet H470 wbt;HP,OfficeJet H470 wf;HP,OfficeJet K7100;HP,OfficeJet K7100P |
Więcej informacji: | www.asarto.pl |
Raport ISO |
TAK |
Test video tuszów Asarto: | Lepsze od oryginałów? Prawda czy fałsz? |
Wydajność (wg normy producenta): | 576 |
Video testy: | https://www.asarto.pl/centrum-komunikacji/informacje-prasowe/4887-technostrefa-testuje-tusze-asarto-na-youtube.html |
Produkty Asarto zostały przebadane w testach drukujących przy 5% zaczernieniu strony wg normy ISO 19752.
Wynik przedstawia dobrą jakość wydruków oraz wysoką niezawodność.
Materiały eksploatacyjne Asarto są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone. Ich użycie nie narusza warunków gwarancji producenta OEM.
Marki i nazwy drukarek i kartridży zamieszczone to zastrzeżone znaki ich producentów. Zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych