Zamiennik/Oryginał: | Zamiennik |
Rodzaj wkładu: | refabrykowany |
Producent: | Asarto |
Kod OEM: | CH563EE |
Kolor: | czarny |
Ilość w opakowaniu: | 1 |
Wydajność (przy 5% pokryciu strony A4): | 680 |
Pojemność: | 20 |
Typ: | 301BXL |
Kompatybilne urządzenia: | HP,DeskJet 1000;HP,DeskJet 1010;HP,DeskJet 1050;HP,DeskJet 1050A;HP,DeskJet 1510;HP,DeskJet 1512;HP,DeskJet 1514;HP,DeskJet 2050;HP,DeskJet 2050 A;HP,DeskJet 2050s;HP,DeskJet 2510;HP,DeskJet 2512;HP,DeskJet 2540;HP,DeskJet 2542;HP,DeskJet 2544;HP,DeskJet 3000;HP,DeskJet 3050;HP,DeskJet 3050A;HP,DeskJet 3055A;HP,Envy 4500;HP,Envy 4502;HP,Envy 4504;HP,Envy 4505;HP,Envy 4507;HP,Envy 4508;HP,Envy 4509;HP,Envy 5530;HP,Envy 5532;HP,Envy 5534;HP,Envy 5539;HP,OfficeJet 2622;HP,OfficeJet 4634 |
Więcej informacji: | www.asarto.pl |
Raport ISO |
TAK |
Test video tuszów Asarto: | Lepsze od oryginałów? Prawda czy fałsz? |
Wydajność (wg normy producenta): | 680 |
Video testy: | https://www.asarto.pl/centrum-komunikacji/informacje-prasowe/4887-technostrefa-testuje-tusze-asarto-na-youtube.html |
Produkty Asarto zostały przebadane w testach drukujących przy 5% zaczernieniu strony wg normy ISO 19752.
Wynik przedstawia dobrą jakość wydruków oraz wysoką niezawodność.
Materiały eksploatacyjne Asarto są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone. Ich użycie nie narusza warunków gwarancji producenta OEM.
Marki i nazwy drukarek i kartridży zamieszczone to zastrzeżone znaki ich producentów. Zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych